Реєстр осіб, яким призначається академічна стипендія за результатами літньої сесії на І семестр 2017-2018 н.р. в межах встановленого ліміту стипендіатів
Факультет природничих наук
|
№ |
Прізвище, ім’я, по батькові |
Рейтинговий бал |
| ОР Бакалавр | ||
| 014 ” Біологія середня освіта” | ||
| 2 курс 4 місць д/з | ||
| 1. | Кувік Ольга Степанівна | 83,58 |
| 2. | Красовська Діана Мирославівна | 76,33 |
| ОР Бакалавр | ||
| 014 “Середня освіта географія” | ||
| 2 курс 7 місць д/з + | ||
| 1 |
Боднар Ірина Миколаївна |
91,25 |
| 2 | Кріль Василь Володимирович | 90,33 |
| 3 | Данилюк Віта Ігорівна | 87,75 |
| ОР Магістр | ||
| 014 Середня освіта біологія | ||
| 2 курс 2 місця д/з | ||
| 1 | Бандура Тетяна Володимир | 93 |
| ОР Магістр | ||
| 014 “Середня освіта географія” | ||
| 2 курс 4 місця д/з | ||
| 1. | Гайнюк Іван Миколайович | 96,56 |
| 2. | Петришин Оксана Іванівна | 94,44 |
| ОР Бакалавр | ||
| 091 ” Біологія ” | ||
| 2 курс 16 місць д/з | ||
| 1. | Озар Марія Михайлівна | 96,25 |
| 2. | Семанюк Діана Володимирівна | 92,33 |
| 3 | Мельничук Марія-Антоніна Василівна | 92,44 |
| 4 | Струтинська Тетяна Романівна | 92,08 |
| 5 | Заячківська Аліна Василівна | 91,47 |
| 6 | Сліворська Діана Віталіївна | 91,25 |
| 7 | Кучерак Тетяна Іванівна | 89,92 |
